AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ รินกอน | เสมอ | ซานตา มาริน่า ตันดิล | เดปอร์ติโบ รินกอน | เสมอ | ซานตา มาริน่า ตันดิล | |
![]() | 23.61% | 35.23% | 41.16% | 76.39% | 64.77% | 58.84% |
![]() | 81.26% | 64.25% | 54.5% | 81.26% | 64.25% | 54.5% |
![]() | 38.20% | 32.38% | 29.42% | 76.39% | 64.77% | 58.84% |
![]() | 59.27% | 68.76% | 71.97% | 81.46% | 62.49% | 56.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.55 |
0.50 0.50 |
0.79 1.26 |
1.97 1.53 |
2.80 3.21 |
3.49 5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 1.00 |
0.75 0.75 |
1.95 1.48 |
2.91 3.45 |
3.40 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.53 |
3.30 3.50 |
4.20 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 1.00 |
0.76 0.76 |
1.95 1.48 |
2.91 3.45 |
3.40 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.75 1.00 |
0.80 0.77 |
1.73 1.50 |
3.50 3.75 |
4.10 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.72 |
0.50 0.75 |
0.79 1.07 |
1.95 1.53 |
3.20 3.70 |
3.60 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0.75 1.00 |
0.77 0.75 |
1.73 1.50 |
3.30 3.50 |
4.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.50 |
0.50 0.50 |
0.80 1.35 |
1.96 1.50 |
3.05 3.50 |
3.55 5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.50 |
0.50 0.50 |
0.80 1.35 |
1.96 1.50 |
3.05 3.50 |
3.55 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
0.75 1.00 |
0.78 0.78 |
1.76 1.49 |
3.60 3.50 |
4.20 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.67 |
3.00 3.30 |
4.10 4.90 |
เดปอร์ติโบ รินกอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานตา มาริน่า ตันดิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |